Mappa Castelli Romani | Tutte le Mappe Stradali dei Castelli Romani e dei suoi Comuni
Le Mappe Stradali dei Castelli Romani
| Condividi su Facebook |

| Telefono 06 58 16 427 - Email: info@visceglia.it |
Mappa Castelli Romani
![]() |
Mappa stradale che comprende tutto il territorio dei Castelli Romani, con il relativo elenco dei Comuni, le Località e con i parametri per la ricerca sulla mappa. Scala: 1 : 40.000 Prezzo: ISBN: 978-88-87320-71-8 |
Mappe stradali delle città dei Castelli Romani
Disponiamo delle Planimetrie delle città di:
| Comune | Scala | Formato |
| Mappa Albano Laziale | 1 : 5000 | cm 42 x 30 |
| Mappa Ariccia | 1 : 10000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Castel Gandolfo | 1 : 5000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Colonna | 1 : 5000 | cm 42 x 30 |
| Mappa Frascati | 1 : 6000 | cm 42 x 30 |
| Mappa Genzano di Roma | 1 : 5000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Grottaferrata | 1 : 10000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Lanuvio | 1 : 10000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Lariano | 1 : 6000 | cm 42 x 30 |
| Mappa Marino | 1 : 6000 | cm 42 x 30 |
| Mappa Monte Compatri | 1 : 6000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Monte Porzio Catone | 1 : 10000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Nemi | 1 : 10000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Rocca di Papa | 1 : 10000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Rocca Priora | 1 : 10000 | cm 50 x 35 |
| Mappa Velletri | 1 : 8300 | cm 30 x 30 |
Il prezzo di ciascuna cartina è di € 5,00 in carta e € 15,00 su carta plastificata distesa
Superficie e Popolazione dei Comuni dei Castelli Romani
| Comune | Estensione Km2 |
Popolazione |
| Albano Laziale | 23,80 | 40.774 |
| Ariccia | 18,36 | 18.683 |
| Castel Gandolfo | 14,71 | 9.042 |
| Colonna | 3,50 | 4.077 |
| Frascati | 22,41 | 21.332 |
| Genzano di Roma | 18,15 | 24.358 |
| Grottaferrata | 18,36 | 21.105 |
| Lanuvio | 43,91 | 13.200 |
| Lariano | 27,00 | 13.068 |
| Marino | 26,10 | 40.482 |
| Monte Compatri | 24,38 | 10.769 |
| Monte Porzio Catone | 9,36 | 9.016 |
| Nemi | 7,36 | 2.032 |
| Rocca di Papa | 40,18 | 16.255 |
| Rocca Priora | 28,07 | 12.114 |
| Velletri | 113,21 | 53.737 |
Meteo Rocca Priora sostiene Wikipedia





